Прайс-лист
Стоимость офсетной печати, бумага 80 г/м², ОФСЕТНАЯ, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 5 760 | 5 940 | 6 300 | 6 660 | 7 020 | 7 380 | 9 180 | 10 980 | 12 780 |
А6 4+4 | 5 760 | 5 940 | 6 480 | 7 020 | 7 380 | 7 920 | 10 260 | 12 780 | 15 120 |
А5 4+0 | 5 940 | 6 300 | 7 020 | 7 740 | 8 460 | 9 180 | 12 780 | 16 380 | 20 160 |
А5 4+4 | 5 940 | 6 480 | 7 380 | 8 460 | 9 360 | 10 260 | 15 120 | 19 980 | 24 840 |
А4 4+0 | 6 300 | 7 020 | 8 460 | 9 900 | 11 340 | 12 780 | 20 160 | 27 360 | 34 740 |
А4 4+4 | 6 480 | 7 380 | 9 360 | 11 340 | 13 320 | 15 120 | 24 840 | 34 560 | 44 100 |
А3 4+0 | 7 020 | 8 460 | 11 340 | 14 220 | 17 100 | 20 160 | 34 740 | 49 320 | 63 900 |
А3 4+4 | 12 600 | 14 580 | 18 360 | 22 140 | 26 100 | 29 880 | 49 320 | 68 580 | 83 520 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 90 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 5 760 | 6 120 | 6 480 | 6 840 | 7 380 | 7 740 | 9 900 | 12 060 | 14 220 |
А6 4+4 | 5 940 | 6 120 | 6 660 | 7 200 | 7 740 | 8 280 | 10 980 | 13 860 | 16 560 |
А5 4+0 | 6 120 | 6 480 | 7 380 | 8 100 | 9 000 | 9 900 | 14 220 | 18 360 | 22 680 |
А5 4+4 | 6 120 | 6 660 | 7 740 | 8 820 | 9 900 | 10 980 | 16 560 | 21 960 | 27 540 |
А4 4+0 | 6 480 | 7 380 | 9 000 | 10 800 | 12 420 | 14 220 | 22 680 | 31 320 | 39 780 |
А4 4+4 | 6 660 | 7 740 | 9 900 | 12 240 | 14 400 | 16 560 | 27 540 | 38 340 | 49 320 |
А3 4+0 | 7 380 | 9 000 | 12 420 | 15 840 | 19 260 | 22 680 | 39 780 | 56 880 | 73 980 |
А3 4+4 | 12 960 | 15 120 | 19 440 | 23 760 | 28 260 | 32 580 | 54 360 | 76 320 | 93 240 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 115 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 5 940 | 6 300 | 6 840 | 7 380 | 7 740 | 8 280 | 10 800 | 13 500 | 16 020 |
А6 4+4 | 6 120 | 6 300 | 7 020 | 7 560 | 8 280 | 8 820 | 12 060 | 15 300 | 18 360 |
А5 4+0 | 6 300 | 6 840 | 7 740 | 8 820 | 9 900 | 10 800 | 16 020 | 21 240 | 26 280 |
А5 4+4 | 6 300 | 7 020 | 8 280 | 9 540 | 10 800 | 12 060 | 18 360 | 24 660 | 30 960 |
А4 4+0 | 6 840 | 7 740 | 9 900 | 11 880 | 14 040 | 16 020 | 26 280 | 36 540 | 46 800 |
А4 4+4 | 7 020 | 8 280 | 10 800 | 13 320 | 15 840 | 18 360 | 30 960 | 43 740 | 56 340 |
А3 4+0 | 7 740 | 9 900 | 14 040 | 18 000 | 22 140 | 26 280 | 46 800 | 67 320 | 88 020 |
А3 4+4 | 13 320 | 15 840 | 21 060 | 26 100 | 31 140 | 36 180 | 61 380 | 86 760 | 106 380 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 130 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 6 120 | 6 480 | 7 020 | 7 560 | 8 100 | 8 640 | 11 520 | 14 220 | 17 100 |
А6 4+4 | 6 120 | 6 480 | 7 200 | 7 920 | 8 640 | 9 180 | 12 600 | 16 020 | 19 440 |
А5 4+0 | 6 480 | 7 020 | 8 100 | 9 180 | 10 260 | 11 520 | 17 100 | 22 860 | 28 440 |
А5 4+4 | 6 480 | 7 200 | 8 640 | 9 900 | 11 340 | 12 600 | 19 440 | 26 280 | 33 120 |
А4 4+0 | 7 020 | 8 100 | 10 260 | 12 600 | 14 940 | 17 100 | 28 440 | 39 780 | 51 120 |
А4 4+4 | 7 200 | 8 640 | 11 340 | 14 040 | 16 740 | 19 440 | 33 120 | 46 800 | 60 480 |
А3 4+0 | 8 100 | 10 260 | 14 940 | 19 440 | 23 940 | 28 440 | 51 120 | 73 620 | 96 300 |
А3 4+4 | 13 680 | 16 380 | 21 960 | 27 360 | 32 760 | 38 340 | 65 700 | 93 060 | 114 300 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 150 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 6 300 | 6 660 | 7 200 | 7 920 | 8 640 | 9 180 | 12 600 | 15 840 | 19 080 |
А6 4+4 | 6 300 | 6 660 | 7 560 | 8 280 | 9 180 | 9 900 | 13 860 | 18 000 | 21 960 |
А5 4+0 | 6 660 | 7 200 | 8 640 | 9 900 | 11 160 | 12 600 | 19 080 | 25 740 | 32 220 |
А5 4+4 | 6 660 | 7 560 | 9 180 | 10 800 | 12 420 | 13 860 | 21 960 | 29 880 | 37 980 |
А4 4+0 | 7 200 | 8 640 | 11 160 | 13 860 | 16 380 | 19 080 | 32 220 | 45 360 | 58 500 |
А4 4+4 | 7 560 | 9 180 | 12 420 | 15 480 | 18 720 | 21 960 | 37 980 | 54 000 | 69 840 |
А3 4+0 | 8 640 | 11 160 | 16 380 | 21 780 | 27 000 | 32 220 | 58 500 | 84 780 | 111 240 |
А3 4+4 | 14 220 | 17 460 | 23 940 | 30 240 | 36 720 | 43 020 | 75 060 | 107 100 | 132 120 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 170 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 6 480 | 6 840 | 7 560 | 8 280 | 9 000 | 9 720 | 13 320 | 16 920 | 20 520 |
А6 4+4 | 6 480 | 6 840 | 7 740 | 8 640 | 9 540 | 10 440 | 14 760 | 19 080 | 23 400 |
А5 4+0 | 6 840 | 7 560 | 9 000 | 10 440 | 11 880 | 13 320 | 20 520 | 27 900 | 35 100 |
А5 4+4 | 6 840 | 7 740 | 9 540 | 11 340 | 12 960 | 14 760 | 23 400 | 32 040 | 40 860 |
А4 4+0 | 7 560 | 9 000 | 11 880 | 14 760 | 17 640 | 20 520 | 35 100 | 49 680 | 64 080 |
А4 4+4 | 7 740 | 9 540 | 12 960 | 16 380 | 19 980 | 23 400 | 40 860 | 58 140 | 75 600 |
А3 4+0 | 9 000 | 11 880 | 17 640 | 23 400 | 29 340 | 35 100 | 64 080 | 93 240 | 122 220 |
А3 4+4 | 14 580 | 18 180 | 25 020 | 32 040 | 38 880 | 45 900 | 80 640 | 115 380 | 142 560 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Биговка | + 425 | + 650 | + 1 100 | + 1 550 | + 2 000 | + 2 450 | + 4 700 | +6 950 | + 9 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 200 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 6 660 | 7 020 | 7 920 | 8 820 | 9 540 | 10 440 | 14 760 | 19 080 | 23 220 |
А6 4+4 | 6 660 | 7 200 | 8 280 | 9 180 | 10 260 | 11 340 | 16 380 | 21 420 | 26 640 |
А5 4+0 | 7 020 | 7 920 | 9 540 | 11 340 | 12 960 | 14 760 | 23 220 | 31 860 | 40 320 |
А5 4+4 | 7 200 | 8 280 | 10 260 | 12 420 | 14 400 | 16 380 | 26 640 | 36 720 | 46 980 |
А4 4+0 | 7 920 | 9 540 | 12 960 | 16 380 | 19 800 | 23 220 | 40 320 | 57 420 | 74 520 |
А4 4+4 | 8 280 | 10 260 | 14 400 | 18 360 | 22 500 | 26 640 | 46 980 | 67 320 | 87 660 |
А3 4+0 | 9 540 | 12 960 | 19 800 | 26 640 | 33 480 | 40 320 | 74 520 | 108 540 | 142 740 |
А3 4+4 | 15 480 | 19 440 | 27 540 | 35 820 | 43 920 | 52 020 | 92 880 | 133 560 | 165 600 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Биговка | + 425 | + 650 | + 1 100 | + 1 550 | + 2 000 | + 2 450 | + 4 700 | +6 950 | + 9 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 250 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 7 020 | 7 560 | 8 640 | 9 720 | 10 620 | 11 700 | 16 920 | 22 140 | 27 540 |
А6 4+4 | 7 020 | 7 740 | 9 000 | 10 260 | 11 520 | 12 600 | 18 900 | 25 020 | 31 320 |
А5 4+0 | 7 560 | 8 640 | 10 620 | 12 780 | 14 940 | 16 920 | 27 540 | 37 980 | 48 420 |
А5 4+4 | 7 740 | 9 000 | 11 520 | 13 860 | 16 380 | 18 900 | 31 320 | 43 560 | 55 980 |
А4 4+0 | 8 640 | 10 620 | 14 940 | 19 080 | 23 220 | 27 540 | 48 420 | 69 480 | 90 360 |
А4 4+4 | 9 000 | 11 520 | 16 380 | 21 420 | 26 280 | 31 320 | 55 980 | 80 820 | 105 480 |
А3 4+0 | 10 620 | 14 940 | 23 220 | 31 680 | 40 140 | 48 420 | 90 360 | 132 300 | 174 240 |
А3 4+4 | 16 560 | 21 420 | 31 500 | 41 400 | 51 300 | 61 200 | 110 700 | 160 200 | 199 260 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Биговка | + 425 | + 650 | + 1 100 | + 1 550 | + 2 000 | + 2 450 | + 4 700 | +6 950 | + 9 200 |
Стоимость офсетной печати, бумага 300 г/м², глянцевая, CMYK.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Формат \ Тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
А6 4+0 | 7 380 | 8 100 | 9 180 | 10 440 | 11 700 | 12 960 | 19 260 | 25 380 | 31 680 |
А6 4+4 | 7 560 | 8 280 | 9 720 | 11 160 | 12 600 | 14 040 | 21 420 | 28 620 | 35 820 |
А5 4+0 | 8 100 | 9 180 | 11 700 | 14 220 | 16 740 | 19 260 | 31 680 | 44 100 | 56 520 |
А5 4+4 | 8 280 | 9 720 | 12 600 | 15 480 | 18 360 | 21 420 | 35 820 | 50 580 | 64 980 |
А4 4+0 | 9 180 | 11 700 | 16 740 | 21 780 | 26 640 | 31 680 | 56 520 | 81 360 | 106 380 |
А4 4+4 | 9 720 | 12 600 | 18 360 | 24 300 | 30 060 | 35 820 | 64 980 | 94 140 | 123 300 |
А3 4+0 | 11 700 | 16 740 | 26 640 | 36 540 | 46 620 | 56 520 | 106 380 | 156 060 | 205 920 |
А3 4+4 | 17 640 | 23 580 | 35 280 | 46 800 | 58 500 | 70 200 | 128 520 | 186 840 | 232 740 |
Фальцовка | + 225 | + 250 | + 300 | + 350 | + 400 | + 450 | + 700 | + 950 | + 1 200 |
Биговка | + 425 | + 650 | + 1 100 | + 1 550 | + 2 000 | + 2 450 | + 4 700 | +6 950 | + 9 200 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 130 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 21 240 | 31 500 | 41 760 | 52 020 | 62 280 | 72 540 | 82 800 | 93 060 | 103 320 |
500 | 23 220 | 34 380 | 45 540 | 56 700 | 67 860 | 78 840 | 90 000 | 101 160 | 112 320 |
1 000 | 28 260 | 41 580 | 54 720 | 68 040 | 81 360 | 94 680 | 108 000 | 121 320 | 134 640 |
1 500 | 33 120 | 48 600 | 64 080 | 79 560 | 95 040 | 110 520 | 126 180 | 141 660 | 157 140 |
2 000 | 37 980 | 55 620 | 73 440 | 91 080 | 108 720 | 126 360 | 144 180 | 161 820 | 179 460 |
2 500 | 43 020 | 62 820 | 82 620 | 102 600 | 122 400 | 142 200 | 162 180 | 181 980 | 201 960 |
3 000 | 47 880 | 69 840 | 91 980 | 113 940 | 136 080 | 158 040 | 180 180 | 202 320 | 224 280 |
4 000 | 57 600 | 84 060 | 110 520 | 136 980 | 163 440 | 189 900 | 216 180 | 242 640 | 269 100 |
5 000 | 67 500 | 98 280 | 129 060 | 159 840 | 190 620 | 221 580 | 252 360 | 283 140 | 313 920 |
6 000 | 77 400 | 112 500 | 147 780 | 182 880 | 217 980 | 253 260 | 288 360 | 323 460 | 358 740 |
7 000 | 87 120 | 126 720 | 166 320 | 205 740 | 245 340 | 284 940 | 324 360 | 363 960 | 403 380 |
8 000 | 97 020 | 140 940 | 184 860 | 228 780 | 272 700 | 316 620 | 360 540 | 404 280 | 448 200 |
9 000 | 106 920 | 155 160 | 203 400 | 251 640 | 299 880 | 348 300 | 396 540 | 444 780 | 493 020 |
10 000 | 116 640 | 169 380 | 221 940 | 274 680 | 327 240 | 379 980 | 432 540 | 485 280 | 537 840 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 150 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 21 600 | 31 860 | 42 120 | 52 380 | 62 640 | 72 900 | 83 160 | 93 420 | 103 680 |
500 | 23 760 | 34 920 | 46 080 | 57 060 | 68 220 | 79 380 | 90 540 | 101 700 | 112 860 |
1 000 | 28 980 | 42 300 | 55 620 | 68 940 | 82 260 | 95 580 | 108 900 | 122 220 | 135 540 |
1 500 | 34 200 | 49 680 | 65 160 | 80 640 | 96 120 | 111 600 | 127 080 | 142 560 | 158 220 |
2 000 | 39 420 | 57 060 | 74 700 | 92 340 | 110 160 | 127 800 | 145 440 | 163 080 | 180 900 |
2 500 | 44 460 | 64 440 | 84 240 | 104 220 | 124 020 | 143 820 | 163 800 | 183 600 | 203 580 |
3 000 | 49 680 | 71 820 | 93 780 | 115 920 | 137 880 | 160 020 | 181 980 | 204 120 | 226 080 |
4 000 | 60 120 | 86 580 | 113 040 | 139 320 | 165 780 | 192 240 | 218 700 | 245 160 | 271 440 |
5 000 | 70 560 | 101 340 | 132 120 | 162 900 | 193 680 | 224 460 | 255 240 | 286 020 | 316 800 |
6 000 | 80 820 | 116 100 | 151 200 | 186 300 | 221 580 | 256 680 | 291 780 | 327 060 | 362 160 |
7 000 | 91 260 | 130 860 | 170 280 | 209 880 | 249 480 | 288 900 | 328 500 | 367 920 | 407 520 |
8 000 | 101 700 | 145 620 | 189 540 | 233 280 | 277 200 | 321 120 | 365 040 | 408 960 | 452 880 |
9 000 | 111 960 | 160 380 | 208 620 | 256 860 | 305 100 | 353 340 | 401 760 | 450 000 | 498 240 |
10 000 | 122 400 | 175 140 | 227 700 | 280 440 | 333 000 | 385 560 | 438 300 | 490 860 | 543 600 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 90 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 20 520 | 30 780 | 41 040 | 51 300 | 61 560 | 71 820 | 82 080 | 92 340 | 102 600 |
500 | 22 320 | 33 480 | 44 460 | 55 620 | 66 780 | 77 940 | 89 100 | 100 260 | 111 240 |
1 000 | 26 640 | 39 960 | 53 280 | 66 600 | 79 920 | 93 240 | 106 560 | 119 880 | 133 200 |
1 500 | 30 960 | 46 440 | 61 920 | 77 580 | 93 060 | 108 540 | 124 020 | 139 500 | 154 980 |
2 000 | 35 460 | 53 100 | 70 740 | 88 380 | 106 200 | 123 840 | 141 480 | 159 120 | 176 940 |
2 500 | 39 780 | 59 580 | 79 560 | 99 360 | 119 160 | 139 140 | 158 940 | 178 920 | 198 720 |
3 000 | 44 100 | 66 240 | 88 200 | 110 340 | 132 300 | 154 440 | 176 400 | 198 540 | 220 500 |
4 000 | 52 920 | 79 200 | 105 660 | 132 120 | 158 580 | 185 040 | 211 320 | 237 780 | 264 240 |
5 000 | 61 560 | 92 340 | 123 120 | 153 900 | 184 680 | 215 640 | 246 420 | 277 200 | 307 980 |
6 000 | 70 380 | 105 480 | 140 580 | 175 860 | 210 960 | 246 060 | 281 340 | 316 440 | 351 720 |
7 000 | 79 020 | 118 620 | 158 220 | 197 640 | 237 240 | 276 660 | 316 260 | 355 860 | 395 280 |
8 000 | 87 840 | 131 760 | 175 680 | 219 600 | 263 340 | 307 260 | 351 180 | 395 100 | 439 020 |
9 000 | 96 480 | 144 900 | 193 140 | 241 380 | 289 620 | 337 860 | 386 100 | 434 520 | 482 760 |
10 000 | 105 300 | 157 860 | 210 600 | 263 160 | 315 900 | 368 460 | 421 200 | 473 760 | 526 320 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 115 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 21 060 | 31 320 | 41 580 | 51 840 | 62 100 | 72 360 | 82 620 | 92 880 | 103 140 |
500 | 22 860 | 34 020 | 45 180 | 56 340 | 67 500 | 78 480 | 89 640 | 100 800 | 111 960 |
1 000 | 27 540 | 40 860 | 54 180 | 67 500 | 80 820 | 94 140 | 107 460 | 120 780 | 134 100 |
1 500 | 32 220 | 47 880 | 63 360 | 78 840 | 94 320 | 109 800 | 125 280 | 140 760 | 156 240 |
2 000 | 37 080 | 54 720 | 72 360 | 90 000 | 107 820 | 125 460 | 143 100 | 160 740 | 178 560 |
2 500 | 41 760 | 61 560 | 81 540 | 101 340 | 121 140 | 141 120 | 160 920 | 180 900 | 200 700 |
3 000 | 46 440 | 68 580 | 90 540 | 112 680 | 134 640 | 156 780 | 178 740 | 200 880 | 222 840 |
4 000 | 55 800 | 82 260 | 108 720 | 135 180 | 161 640 | 187 920 | 214 380 | 240 840 | 267 300 |
5 000 | 65 340 | 96 120 | 126 900 | 157 680 | 188 460 | 219 240 | 250 020 | 280 800 | 311 580 |
6 000 | 74 700 | 109 800 | 145 080 | 180 180 | 215 460 | 250 560 | 285 660 | 320 940 | 356 040 |
7 000 | 84 240 | 123 660 | 163 260 | 202 680 | 242 280 | 281 880 | 321 300 | 360 900 | 400 500 |
8 000 | 93 600 | 137 520 | 181 440 | 225 360 | 269 100 | 313 020 | 356 940 | 400 860 | 444 780 |
9 000 | 102 960 | 151 200 | 199 620 | 247 860 | 296 100 | 344 340 | 392 580 | 440 820 | 489 240 |
10 000 | 112 500 | 165 060 | 217 800 | 270 360 | 322 920 | 375 660 | 428 220 | 480 960 | 533 520 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 22 140 | 32 400 | 42 660 | 52 920 | 63 180 | 73 260 | 83 520 | 93 780 | 104 040 |
500 | 24 300 | 35 460 | 46 440 | 57 600 | 68 760 | 79 920 | 91 080 | 102 240 | 113 220 |
1 000 | 29 700 | 43 020 | 56 340 | 69 660 | 82 980 | 96 300 | 109 620 | 122 940 | 136 260 |
1 500 | 35 100 | 50 760 | 66 240 | 81 720 | 97 200 | 112 680 | 128 160 | 143 640 | 159 120 |
2 000 | 40 680 | 58 320 | 75 960 | 93 780 | 111 420 | 129 060 | 146 700 | 164 520 | 182 160 |
2 500 | 46 080 | 66 060 | 85 860 | 105 660 | 125 640 | 145 440 | 165 420 | 185 220 | 205 020 |
3 000 | 51 660 | 73 620 | 95 760 | 117 720 | 139 860 | 161 820 | 183 960 | 205 920 | 228 060 |
4 000 | 62 460 | 88 920 | 115 380 | 141 840 | 168 300 | 194 580 | 221 040 | 247 500 | 273 960 |
5 000 | 73 440 | 104 220 | 135 000 | 165 780 | 196 560 | 227 520 | 258 300 | 289 080 | 319 860 |
6 000 | 84 420 | 119 520 | 154 800 | 189 900 | 225 000 | 260 280 | 295 380 | 330 480 | 365 760 |
7 000 | 95 400 | 134 820 | 174 420 | 214 020 | 253 440 | 293 040 | 332 460 | 372 060 | 411 660 |
8 000 | 106 200 | 150 120 | 194 040 | 237 960 | 281 880 | 325 800 | 369 720 | 413 640 | 457 560 |
9 000 | 117 180 | 165 420 | 213 840 | 262 080 | 310 320 | 358 560 | 406 800 | 455 040 | 503 460 |
10 000 | 128 160 | 180 720 | 233 460 | 286 020 | 338 760 | 391 320 | 444 060 | 496 620 | 549 360 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 115 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 22 500 | 33 300 | 44 100 | 54 720 | 65 520 | 76 320 | 86 940 | 97 740 | 108 540 |
500 | 24 840 | 36 540 | 48 420 | 60 120 | 71 820 | 83 700 | 95 400 | 107 100 | 118 800 |
1 000 | 30 600 | 45 000 | 59 220 | 73 440 | 87 840 | 102 060 | 116 280 | 130 680 | 144 900 |
1 500 | 36 540 | 53 280 | 70 020 | 86 940 | 103 680 | 120 600 | 137 340 | 154 080 | 171 000 |
2 000 | 42 300 | 61 560 | 81 000 | 100 260 | 119 700 | 138 960 | 158 400 | 177 660 | 196 920 |
2 500 | 48 060 | 70 020 | 91 800 | 113 760 | 135 540 | 157 500 | 179 280 | 201 240 | 223 020 |
3 000 | 54 000 | 78 300 | 102 780 | 127 080 | 151 560 | 175 860 | 200 340 | 224 640 | 249 120 |
4 000 | 65 520 | 95 040 | 124 380 | 153 900 | 183 420 | 212 760 | 242 280 | 271 620 | 301 140 |
5 000 | 77 220 | 111 600 | 146 160 | 180 720 | 215 280 | 249 660 | 284 220 | 318 780 | 353 160 |
6 000 | 88 740 | 128 340 | 167 940 | 207 540 | 247 140 | 286 560 | 326 160 | 365 760 | 405 360 |
7 000 | 100 440 | 145 080 | 189 720 | 234 360 | 278 820 | 323 460 | 368 100 | 412 740 | 457 380 |
8 000 | 112 140 | 161 820 | 211 320 | 261 000 | 310 680 | 360 360 | 410 040 | 459 720 | 509 400 |
9 000 | 123 660 | 178 380 | 233 100 | 287 820 | 342 540 | 397 260 | 452 160 | 506 880 | 561 600 |
10 000 | 135 360 | 195 120 | 254 880 | 314 640 | 374 400 | 434 340 | 494 100 | 553 860 | 613 620 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 130 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 22 860 | 33 840 | 44 820 | 55 980 | 66 960 | 77 940 | 88 920 | 100 080 | 111 060 |
500 | 25 200 | 37 440 | 49 500 | 61 560 | 73 800 | 85 860 | 97 920 | 110 160 | 122 220 |
1 000 | 31 320 | 46 080 | 61 020 | 75 780 | 90 720 | 105 480 | 120 420 | 135 180 | 150 120 |
1 500 | 37 260 | 54 900 | 72 540 | 90 000 | 107 640 | 125 280 | 142 740 | 160 380 | 178 020 |
2 000 | 43 380 | 63 540 | 83 880 | 104 220 | 124 560 | 144 900 | 165 240 | 185 580 | 205 920 |
2 500 | 49 320 | 72 360 | 95 400 | 118 440 | 141 480 | 164 700 | 187 740 | 210 780 | 233 820 |
3 000 | 55 260 | 81 180 | 106 920 | 132 660 | 158 580 | 184 320 | 210 060 | 235 980 | 261 720 |
4 000 | 67 320 | 98 640 | 129 960 | 161 100 | 192 420 | 223 740 | 254 880 | 286 200 | 317 520 |
5 000 | 79 380 | 116 100 | 152 820 | 189 540 | 226 260 | 263 160 | 299 880 | 336 600 | 373 320 |
6 000 | 91 440 | 133 560 | 175 860 | 217 980 | 260 280 | 302 400 | 344 700 | 386 820 | 429 120 |
7 000 | 103 500 | 151 200 | 198 900 | 246 420 | 294 120 | 341 820 | 389 520 | 437 220 | 484 920 |
8 000 | 115 560 | 168 660 | 221 760 | 274 860 | 328 140 | 381 240 | 434 340 | 487 440 | 540 720 |
9 000 | 127 620 | 186 120 | 244 800 | 303 300 | 361 980 | 420 660 | 479 160 | 537 840 | 596 520 |
10 000 | 139 680 | 203 760 | 267 840 | 331 920 | 395 820 | 459 900 | 523 980 | 588 060 | 652 140 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 150 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 23 220 | 34 560 | 46 080 | 57 420 | 68 940 | 80 280 | 91 620 | 103 140 | 114 480 |
500 | 25 740 | 38 340 | 50 940 | 63 540 | 76 140 | 88 740 | 101 520 | 114 120 | 126 720 |
1 000 | 32 040 | 47 700 | 63 360 | 78 840 | 94 500 | 110 160 | 125 820 | 141 480 | 156 960 |
1 500 | 38 340 | 56 880 | 75 600 | 94 140 | 112 860 | 131 580 | 150 120 | 168 840 | 187 380 |
2 000 | 44 640 | 66 240 | 87 840 | 109 620 | 131 220 | 152 820 | 174 420 | 196 200 | 217 800 |
2 500 | 50 940 | 75 600 | 100 260 | 124 920 | 149 580 | 174 240 | 198 900 | 223 560 | 248 220 |
3 000 | 57 240 | 84 780 | 112 500 | 140 220 | 167 940 | 195 480 | 223 200 | 250 920 | 278 460 |
4 000 | 69 840 | 103 500 | 137 160 | 170 820 | 204 480 | 238 140 | 271 800 | 305 640 | 339 300 |
5 000 | 82 440 | 122 040 | 161 820 | 201 420 | 241 200 | 280 800 | 320 580 | 360 360 | 399 960 |
6 000 | 95 040 | 140 760 | 186 480 | 232 200 | 277 920 | 323 640 | 369 360 | 415 080 | 460 800 |
